Lave linge Frontal LG F14832DS Blanc
Photo non contractuelle

LG LLGONF14832DS
Lave linge Frontal, 8 kg, 1400 tr/min maxi, A++AA
-27%
Avec Hardménager
vous économisez
vous économisez
-251 €
649,00 €
dont éco-participation de 6,00 €
ou 216€33 X 3
Classe A++
Correspond à une économie d’énergie de 20% par rapport à la Classe A (0,19 kWh/kg
Caractéristiques Techniques
| Type : | Lave linge Frontal |
| Classe énergétique : | A++ |
| Efficacité de lavage : | A |
| Efficacité d'essorage : | A |
| Volume du tambour : | 62 litres |
| Capacité : | 8 kg |
| Vitesse d'essorage : | 1400 tr/min maxi |
| Thermostat : | Electronique |
| Départ différé : | 19 h maxi |
| Commandes : | - Affichage digital : LED Poids de la charge Déroulement de programme Temps res tant Fin différée 3 à 19h Message d'erreur |
| Fonctions : | Moteur induction Entraînement Direct Drive - Programmes : Coton Synthétique Délicat Laine et soie Rapide 30 min Couette Anti allergie Univers blanc Défroissage vapeur - Options : Prélavage Rinçage + (1 rinçage suppl.) Rinçage ++ (2 rinçages suppl.) Rinçage Ex tra (40°C) A rrêt cuve pleine Rinçage + Essorage Gain de temps Intensif |
| Sécurite : | Verrouillage de la porte V errouillage enfant |
| Couleur : | Blanc |
| Accessoires : | Stand by zero Pesée élect ronique Générateur de vapeur Effet douche / Spray vapeur Sécurité Aqua Lock Label Woolmark 3 bacs à produits 4 pieds réglables Top amovible |
| Alimentation : | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Consommation : | 1,2 kW/24h 52 litres - Par an : 240 kW/an 10400 litres |
| Dimensions : | L x H x P : 60 x 84,2 x 59 cm |
| Poids : | 62,5 kg |
| Garantie : | 1 an pièces |







